Celebrada la IX Exposición Naciona e Internacional de Belleza Cania de Lorca, con gran asistencia de público y de participantes RESULTADOS DE LA IX EXPOSICION
Celebrada la IX Exposición Naciona e Internacional de Belleza Cania de Lorca, con gran asistencia de público y de participantes
RESULTADOS DE LA IX EXPOSICION NACIONAL E INTERNACIONAL LORCA 2016
23 de Octubre de 2016
| Clase Muy Cachorros | ||
| 1º | Aeron de Schanauzerin’s Paradise | Schanuzer miniatura |
| 2º | Camorra de Ayelchen | Dogo Argentino |
| 3º | ||
| Clase Cachorros | ||
| 1º | Daysonbulls Filemón | Bulldog Inglés |
| 2º | Red Ninnos Shannara | Schanuzer miniatura |
| 3º | Miss Von Saugerkina | Pastor Alemán |
| Clase Jóvenes | ||
| 1º | Ohio Selection Poweer | Pomerania |
| 2º | Limited Edition de Neboa de Meigas | Boyero de Berna |
| 3º | Roburybull Tumbatoros | Bulldog Inglés |
| Clase Intermedia | ||
| 1º | Odin de Villa Viuda Púrpura | Caniche Toy |
| 2º | Realstud Champagne | Bulldog Inglés |
| 3º | ||
| Clase Abierta | ||
| 1º | Nico Boy Von Weissen Orchidee | Biewer |
| 2º | Aslan | Galgo Afgano |
| 3º | Faralaes Angel Negro | Caniche Mediano |
| Clase Campeones | ||
| 1º | Zeus | Caniche Gigante |
| 2º | Rayban de Schanauzerin’s Paradise | Schnauzer miniatura |
| 3º | Mc Grady | Fox Terrier |
